文字サイズ

  • 通常
  • 大

社団法人日本自動車機械器具工業会

生産実績

年度別自動車用機械器具生産実績表

(単位:千円)

機種/年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 対前年比
電気機器 2,286,692 2,727,845 2,428,413 3,078,196 2,930,789 95.2%
空気機器 875,902 1,034,994 1,004,782 1,046,443 999,142 95.5%
洗浄機 6,873,014 7,426,379 7,831,326 8,191,688 6,959,608 85.0%
油圧機器 7,898,985 8,511,010 8,646,547 9,541,372 10,076,456 105.6%
試験機器 4,355,132 5,373,899 5,238,673 6,296,558 5,771,330 91.7%
給油機器 1,942,064 2,675,455 2,643,777 3,060,063 2,870,844 93.8%
携行式ジャッキ 1,911,785 1,926,963 2,055,009 2,066,391 1,901,558 92.0%
工具 10,290,183 11,332,591 13,423,388 12,755,646 14,092,492 110.5%
公害機器 1,353,433 1,407,019 1,510,395 1,551,334 2,282,762 147.1%
塗装ブース 2,600 0 0 0 26,000 -
付属機器 643,257 634,604 623,137 573,027 941,551 164.3%
合計 38,433,057 43,050,759 45,405,447 48,160,718 48,852,532 101.4%
前年度比 97.6% 112.0% 105.5% 106.1% 101.4%
品目別実績 PDF PDF PDF PDF PDF

 【この生産実績は、当会正会員会社報告分の集計で、一部推定を含みます】

なお、自動車用整備機器類の販売会社の団体である(一社)日本自動車機械工具協会殿がその構成員の販売額を毎年度集計し7月頃に公表している令和6年度の販売実績額は1,405億982万1千円(前年度対比103.2%)となります。ただし、構成員が同一ではなく、輸入品も加算されておりますので、単純比較は困難ですが、自動車用機械器具業界の規模を理解する資料の一つとしてご覧いただけましたら幸いです。

PAGETOP